top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭悅銘 | 香港華仁書院 | 二副 | 4 | 71.06 | 3 | 3 | 100 |
陳晞同 | 東華三院陳兆民中學 | 一副 | 4 | 64.33 | 1 | 1 | 100 |
周柏彥 | 智方辯 | 一二 | 3.67 | 68.78 | 3 | 3 | 100 |
張海琳 | 彳亍 | 二副 | 3.34 | 68.67 | 2 | 2 | 100 |
何若嵐 | 嘉諾撒聖心書院 | 二副 | 3.33 | 66.13 | 4 | 3 | 75 |
余穎嘉 | 東華三院陳兆民中學 | 主二 | 3 | 67.56 | 3 | 3 | 100 |
石心悅 | 彳亍 | 一副 | 2.67 | 69.17 | 1 | 1 | 100 |
潘晞喬 | 保良局顏寶鈴書院 | 一副 | 2.56 | 63.56 | 3 | 3 | 100 |
霍曉悠 | 彳亍 | 結辯 | 2.42 | 65.64 | 4 | 3 | 75 |
洪晨凱 | 東華三院陳兆民中學 | 主辯 | 2 | 67.67 | 1 | 1 | 100 |
黃靖淳 | 保良局顏寶鈴書院 | 二副 | 2 | 64.22 | 3 | 3 | 100 |
梁蝶芝 | 智方辯 | 二結 | 1.8 | 65.2 | 5 | 3 | 60 |
蔡鈺瀅 | 東華三院陳兆民中學 | 一副 | 1.67 | 63.83 | 2 | 2 | 100 |
邵振焺 | 香港華仁書院 | 結辯 | 1.67 | 63.25 | 2 | 2 | 100 |
蔡以孜 | 彳亍 | 二副 | 1.67 | 66.33 | 1 | 0 | 0 |
朱家霖 | 保良局顏寶鈴書院 | 一副 | 1.67 | 60.67 | 1 | 0 | 0 |
黎琋同 | 嘉諾撒聖心書院 | 主一 | 1.56 | 62.5 | 3 | 3 | 100 |
潘樂盈 | 東華三院陳兆民中學 | 結辯 | 1.5 | 66.67 | 2 | 2 | 100 |
陳雪瀅 | 彳亍 | 主二 | 1.5 | 64.17 | 2 | 1 | 50 |
盧柏熹 | 保良局顏寶鈴書院 | 主結 | 1.44 | 61.78 | 3 | 3 | 100 |
鄭安博 | 保良局顏寶鈴書院 | 主辯 | 1.17 | 57.17 | 2 | 2 | 100 |
楊雅堯 | 彳亍 | 一副 | 1.11 | 64.22 | 3 | 1 | 33 |
蔡樂晴 | 嘉諾撒聖心書院 | 結辯 | 1 | 68 | 1 | 1 | 100 |
覃宇澄 | 東華三院陳兆民中學 | 主結 | 1 | 66.17 | 2 | 2 | 100 |
張家熙 | 東華三院陳兆民中學 | 一副 | 1 | 65.67 | 1 | 1 | 100 |
陳晞妍 | 東華三院陳兆民中學 | 二副 | 1 | 63.67 | 1 | 1 | 100 |
梁梓浩 | 東華三院陳兆民中學 | 主辯 | 1 | 63.33 | 1 | 1 | 100 |
張泊瑜 | 香港華仁書院 | 主辯 | 1 | 64.33 | 1 | 0 | 0 |
史詩雅 | 保良局顏寶鈴書院 | 二副 | 1 | 56.33 | 1 | 0 | 0 |
謝穎軒 | 智方辯 | 一結 | 0.93 | 64.36 | 5 | 3 | 60 |
李駿彥 | 香港華仁書院 | 主一 | 0.92 | 60.58 | 4 | 3 | 75 |
陳詠浠 | 嘉諾撒聖心書院 | 主結 | 0.89 | 59.78 | 3 | 2 | 67 |
陳詩橋 | 保良局顏寶鈴書院 | 結辯 | 0.83 | 66 | 2 | 1 | 50 |
周希潼 | 智方辯 | 主結 | 0.78 | 64.33 | 3 | 1 | 33 |
余綽芯 | 嘉諾撒聖心書院 | 主一 | 0.75 | 63.33 | 4 | 3 | 75 |
呂紀妍 | 彳亍 | 主辯 | 0.67 | 65.83 | 1 | 1 | 100 |
劉軒 | 香港華仁書院 | 主二結 | 0.67 | 64.67 | 3 | 2 | 67 |
林祐希 | 彳亍 | 主二 | 0.5 | 65.33 | 2 | 2 | 100 |
鄧曉信 | 香港華仁書院 | 主一 | 0.5 | 63.5 | 2 | 2 | 100 |
王建維 | 東華三院陳兆民中學 | 二結 | 0.33 | 60.67 | 2 | 2 | 100 |
葉沁怡 | 智方辯 | 主辯 | 0.33 | 63.75 | 4 | 2 | 50 |
姚昱初 | 彳亍 | 一副 | 0 | 68 | 1 | 1 | 100 |
秦濼恩 | 彳亍 | 主辯 | 0 | 64.17 | 2 | 0 | 0 |
李凝 | 彳亍 | 結辯 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 |
蘇俙愉 | 嘉諾撒聖心書院 | 結辯 | 0 | 62.67 | 1 | 0 | 0 |
蘇朗睿 | 香港華仁書院 | 結辯 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 |
馬文天 | 保良局顏寶鈴書院 | 主辯 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 |
bottom of page
