top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 22/07/2024
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 30/10/2023 | A4 A5 | 理直氣壯 | 對 | 沙田培英中學 | 港府應開放的士市場 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B1 | 30/10/2023 | B1 B5 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 諗吾島 | 教育局應提高「殺校」門檻 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
C1 | 30/10/2023 | C1 C4 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 活化舊區比遷拆重建較有利本港發展 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B2 | 06/11/2023 | B2 B4 | 香港華仁書院 | 對 | 德望學校 | 本港中學不應強制學生完成家課 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A2 | 06/11/2023 | A1 A3 | 冷靜分析 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 香港謀殺罪不應強制判處終身監禁刑罰 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
C2 | 13/11/2023 | C2 C3 | 學堂中辯 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 澳洲應在憲法承認原住民地位 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
C3 | 13/11/2023 | C4 C5 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 野雞中學 | 父母以「傳統名校」為目標鋪排子女人生對子女利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
B3 | 20/11/2023 | B1 B3 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 政府應立法規定全職家庭照顧者獲得薪金保障 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A3 | 20/11/2023 | A1 A6 | 冷靜分析 | 對 | 英華書院 | 發展中國家退出一帶一路對自身利大於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
C4 | 27/11/2023 | C2 C4 | 學堂中辯 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 人相信許多事情都徒勞無功比 相信凡努力必有回報更可取 /
人相信凡努力必有回報比相信許多事情都徒勞無功更可取 | 前者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
B4 | 27/11/2023 | B4 B6 | 德望學校 | 對 | 港島第一實驗中學 | 跨齡友誼比同齡友誼更有價值 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B5 | 04/12/2023 | B3 B5 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 諗吾島 | 本港應引入「羅密歐與朱麗葉法」 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A4 | 04/12/2023 | A2 A5 | 香港真光書院 | 對 | 沙田培英中學 | 家長是導致本港學生壓力過大的主因/
學校是導致本港學生壓力過大的主因 | 後者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
C5 | 11/12/2023 | C5 C6 | 野雞中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 港府應仿效台灣實施《性別平等教育法》 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A5 | 11/12/2023 | A1 A4 | 冷靜分析 | 對 | 理直氣壯 | 無償實習生文化不應被提倡 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A6 | 18/12/2023 | A5 A6 | 沙田培英中學 | 對 | 英華書院 | 中國政府強制安裝手機未成年人模式利大於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B6 | 18/12/2023 | B3 B6 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 港島第一實驗中學 | 本港應仿效荷蘭推行「青銀共居」計劃 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
B7 | 08/01/2024 | B1 B2 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 香港華仁書院 | 《2022年院舍法例(雜項修訂)條例草案》對改善長者照顧利多於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B8 | 22/01/2024 | B1 B4 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 德望學校 | 現今移民潮有助香港青年向上流動 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
C6 | 22/01/2024 | C3 C6 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 拜登經濟學對美國發展利大於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A7 | 29/01/2024 | A2 A3 | 香港真光書院 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 將狗隻當成食用動物不應被視為違反道德 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
B9 | 29/01/2024 | B5 B6 | 諗吾島 | 對 | 港島第一實驗中學 | 本港粵語辯論比賽應以學術活動作主要發展方向 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C7 | 05/02/2024 | C1 C2 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 學堂中辯 | 港府應擱置都市固體廢物收費計劃 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
A8 | 05/02/2024 | A4 A6 | 理直氣壯 | 對 | 英華書院 | 港府應推動足球產業化 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B10 | 19/02/2024 | B3 B4 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 德望學校 | 國際法庭應採取臨時措施禁止以色列攻打加沙 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A9 | 19/02/2024 | A1 A2 | 冷靜分析 | 對 | 香港真光書院 | 現今香港教育應重理輕文/
現今香港教育應重文輕理 | 前者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
C8 | 19/02/2024 | C4 C6 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 香港文憑試設內地試場利多於弊 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
A10 | 26/02/2024 | A3 A4 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 理直氣壯 | 港府應全面撤除樓市辣招 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C9 | 26/02/2024 | C1 C3 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 聯合國第28屆氣候峰會最終決議無助解決全球暖化問題 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
C10 | 04/03/2024 | C2 C5 | 學堂中辯 | 對 | 野雞中學 | 全球化下學外語比學母語重要/
全球化下學母語比學外語重要 | 前者甲方 | (3:0)正方勝 | |
B11 | 04/03/2024 | B2 B6 | 香港華仁書院 | 對 | 港島第一實驗中學 | 温哥華應廢除「毒品注射屋」(Supervised Consumption Site) | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
B12 | 11/03/2024 | B4 B5 | 德望學校 | 對 | 諗吾島 | 香港不應繼續放寬自由行 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
A11 | 11/03/2024 | A3 A6 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 英華書院 | 大英博物館應歸還展品予原國家 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A12 | 18/03/2024 | A1 A5 | 冷靜分析 | 對 | 沙田培英中學 | 本港實施財政預算案的薪俸税及個人入息課税標準税率兩級制利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
C11 | 18/03/2024 | C1 C5 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 野雞中學 | 本港不應於2024財政預算案增加煙稅 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B13 | 25/03/2024 | B2 B5 | 香港華仁書院 | 對 | 諗吾島 | 天主教香港教區應中止懺悔聖事 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A13 | 01/04/2024 | A2 A6 | 香港真光書院 | 對 | 英華書院 | 本港粵語辯論比賽數量應該減少 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C12 | 01/04/2024 | C3 C4 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 本港公立大學應實行本科課程分科收費 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B14 | 01/04/2024 | B1 B6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 港島第一實驗中學 | 市建局不應展開「洗衣街/花墟道重建計劃」 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C13 | 08/04/2024 | C2 C6 | 學堂中辯 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 港府應停建居屋 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A14 | 08/04/2024 | A3 A5 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 沙田培英中學 | 天主教比佛教更有助現代人遵從道德/
佛教比天主教更有助現代人遵從道德 | 前者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
B15 | 15/04/2024 | B2 B3 | 香港華仁書院 | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 港府應徵收無子女稅 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
C15 | 22/04/2024 | A2 A4 | 香港真光書院 | 對 | 理直氣壯 | 本港補習中介向導師抽佣的盈利模式對本港教育利多於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A15 | 22/04/2024 | C1 C6 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 企業不應將「邁爾斯-布里格斯類型指標」(MBTI)納入聘請員工標準 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
C14 | 26/04/2024 | C3 C5 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 野雞中學 | 菲律賓總統小馬可斯執政對該國利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
W2 | 29/04/2024 | W3 W4 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 港島第一實驗中學 | 中俄應終止興建月球核電廠計劃 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
W1 | 29/04/2024 | W1 W2 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 冷靜分析 | 香港應 設立集體訴訟權 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
W3 | 06/05/2024 | W5 W6 | 沙田培英中學 | 對 | 學堂中辯 | 美國應取消聯邦法官終生制 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
W4 | 13/05/2024 | W1 W3 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 庇理羅士女子中學 | 中國內地政府不應延續「五險一金」政策 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
W6 | 20/05/2024 | W4 W6 | 港島第一實驗中學 | 對 | 學堂中辯 | 歐盟委員會應禁止TikTok Lite觀看時數換獎勵機制 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
W5 | 20/05/2024 | W2 W5 | 冷靜分析 | 對 | 沙田培英中學 | 印度「純素」食物外賣服務(Pure Veg Fleet)應被推廣 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
W7 | 27/05/2024 | W1 W4 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 港島第一實驗中學 | 本港不應取消香港學業能力測驗 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
W9 | 08/07/2024 | W3 W5 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 沙田培英中學 | 港府應容許設立集體的性工作者場所 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
W10 | 08/07/2024 | W2 W6 | 冷靜分析 | 對 | 學堂中辯 | 拜登比特朗普更適合成為美國下任總統/
特朗普比拜登更適合成為美國下任總統 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
W11 | 15/07/2024 | W1 W5 | 瑪利 諾修院學校(中學部) | 對 | 沙田培英中學 | 港府應暫緩通過《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
W12 | 15/07/2024 | W2 W4 | 冷靜分析 | 對 | 港島第一實驗中學 | 國際奧委會應舉辦不設禁藥限制的賽事 | |||
W8 | 15/07/2024 | W3 W6 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 學堂中辯 | 港府不應上調公屋租金 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
W13 | 29/07/2024 | W1 W6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 學堂中辯 | 奧運應設有永久主辦國 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
W14 | 29/07/2024 | W4 W5 | 港島第一實驗中學 | 對 | 沙田培英中學 | ||||
W15 | 29/07/2024 | W2 W3 | 冷靜分析 | 對 | 庇理羅士女子中學 | 舉辦奧運對奧運主辦國利大於弊 | 前者正方 | (2:1)正方勝 |
bottom of page


