top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 22/07/2024
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 30/10/2023 | A4 A5 | 理直氣壯 | 對 | 沙田培英中學 | 港府應開放的士市場 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B1 | 30/10/2023 | B1 B5 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 諗吾島 | 教育局應提高「殺校」門檻 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
C1 | 30/10/2023 | C1 C4 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 活化舊區比遷拆重建較有利本港發展 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B2 | 06/11/2023 | B2 B4 | 香港華仁書院 | 對 | 德望學校 | 本港中學不應強制學生完成家課 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A2 | 06/11/2023 | A1 A3 | 冷靜分析 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 香港謀殺罪不應強制判處終身監禁刑罰 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
C2 | 13/11/2023 | C2 C3 | 學堂中辯 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 澳洲應在憲法承認原住民地位 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
C3 | 13/11/2023 | C4 C5 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 野雞中學 | 父母以「傳統名校」為目標鋪排子女人生對子女利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
B3 | 20/11/2023 | B1 B3 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 政府應立法規定全職家庭照顧者獲得薪金保障 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A3 | 20/11/2023 | A1 A6 | 冷靜分析 | 對 | 英華書院 | 發展中國家退出一帶一路對自身利大於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
C4 | 27/11/2023 | C2 C4 | 學堂中辯 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 人相信許多事情都徒勞無功比相信凡努力必有回報更可取 /
人相信凡努力必有回報比相信許多事情都徒勞無功更可取 | 前者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
B4 | 27/11/2023 | B4 B6 | 德望學校 | 對 | 港島第一實驗中學 | 跨齡友誼比同齡友誼更有價值 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B5 | 04/12/2023 | B3 B5 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 諗吾島 | 本港應引入「羅密歐與朱麗葉法」 | 後者正方 | (0:3)反方勝 |
bottom of page
