top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭悅銘 | 香港華仁書院 | 二副 | 3.67 | 69.95 | 6 | 3 | 50 |
周柏彥 | 智方辯 | 一二 | 3.5 | 69.59 | 4 | 4 | 100 |
余穎嘉 | 東華三院陳兆民中學 | 主二 | 3.08 | 67.92 | 4 | 4 | 100 |
何若嵐 | 嘉諾撒聖心書院 | 二副 | 3.06 | 66.14 | 6 | 3 | 50 |
陳晞同 | 東華三院陳兆民中學 | 一副 | 2.67 | 67.33 | 2 | 2 | 100 |
霍曉悠 | 彳亍 | 結辯 | 2.42 | 65.34 | 4 | 3 | 75 |
楊雅堯 | 彳亍 | 一副 | 2.13 | 65.86 | 5 | 3 | 60 |
潘晞喬 | 保良局顏寶鈴書院 | 一副 | 2.06 | 66.14 | 6 | 4 | 67 |
潘樂盈 | 東華三院陳兆民中學 | 主結 | 2 | 66.78 | 3 | 3 | 100 |
梁蝶芝 | 智方辯 | 二結 | 1.95 | 67.71 | 7 | 5 | 71 |
蔡鈺瀅 | 東華三院陳兆民中學 | 一二 | 1.92 | 66.67 | 4 | 4 | 100 |
黃靖淳 | 保良局顏寶鈴書院 | 二副 | 1.46 | 65.56 | 5 | 4 | 80 |
陳雪瀅 | 彳亍 | 主二結 | 1.33 | 66.09 | 4 | 3 | 75 |
盧柏熹 | 保良局顏寶鈴書院 | 主二結 | 1.22 | 63.67 | 6 | 4 | 67 |
謝穎軒 | 智方辯 | 一結 | 1.19 | 66.69 | 7 | 5 | 71 |
梁梓浩 | 東華三院陳兆民中學 | 主辯 | 1.17 | 67.5 | 2 | 2 | 100 |
邵振焺 | 香港華仁書院 | 結辯 | 1.08 | 63.92 | 4 | 2 | 50 |
黎琋同 | 嘉諾撒聖心書院 | 主一結 | 1.07 | 64 | 5 | 3 | 60 |
周希潼 | 智方辯 | 主結 | 0.87 | 66.8 | 5 | 3 | 60 |
鄭安博 | 保良局顏寶鈴書院 | 主辯 | 0.78 | 59.45 | 3 | 2 | 67 |
余綽芯 | 嘉諾撒聖心書院 | 主一 | 0.78 | 64.33 | 6 | 3 | 50 |
覃宇澄 | 東華三院陳兆民中學 | 主結 | 0.67 | 67.67 | 3 | 3 | 100 |
陳詠浠 | 嘉諾撒聖心書院 | 主結 | 0.67 | 62.5 | 4 | 2 | 50 |
李駿彥 | 香港華仁書院 | 主一 | 0.57 | 62.29 | 7 | 3 | 43 |
劉軒 | 香港華仁書院 | 主一二結 | 0.56 | 65 | 6 | 2 | 33 |
姚昱初 | 彳亍 | 一二 | 0.44 | 67.11 | 3 | 3 | 100 |
葉沁怡 | 智方辯 | 主辯 | 0.42 | 63.75 | 4 | 2 | 50 |
王建維 | 東華三院陳兆民中學 | 二結 | 0.33 | 60.67 | 2 | 2 | 100 |
秦濼恩 | 彳亍 | 主辯 | 0.33 | 64.67 | 4 | 2 | 50 |
bottom of page
