top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭悅銘 | 香港華仁書院 | 二副 | 3.67 | 69.95 | 6 | 3 | 50 |
周柏彥 | 智方辯 | 一二 | 3.33 | 70.4 | 5 | 4 | 80 |
何若嵐 | 嘉諾撒聖心書院 | 主二 | 3.17 | 66.44 | 8 | 5 | 63 |
余穎嘉 | 東華三院陳兆民中學 | 主二 | 2.81 | 67.67 | 7 | 7 | 100 |
霍曉悠 | 彳亍 | 結辯 | 2.47 | 66.67 | 5 | 4 | 80 |
楊雅堯 | 彳亍 | 一副 | 2.28 | 66.75 | 6 | 4 | 67 |
蔡鈺瀅 | 東 華三院陳兆民中學 | 一二 | 2.13 | 67.13 | 5 | 5 | 100 |
潘樂盈 | 東華三院陳兆民中學 | 主一結 | 1.93 | 67.34 | 5 | 5 | 100 |
潘晞喬 | 保良局顏寶鈴書院 | 一二 | 1.86 | 66.36 | 7 | 4 | 57 |
梁蝶芝 | 智方辯 | 二結 | 1.75 | 68.09 | 8 | 5 | 63 |
黃靖淳 | 保良局顏寶鈴書院 | 二結 | 1.48 | 65.45 | 7 | 4 | 57 |
謝穎軒 | 智方辯 | 一結 | 1.25 | 66.94 | 8 | 5 | 63 |
黎琋同 | 嘉諾撒聖心書院 | 主一結 | 1.05 | 64.97 | 7 | 5 | 71 |
盧柏熹 | 保良局顏寶鈴書院 | 主一二結 | 1.05 | 64.29 | 7 | 4 | 57 |
邵振焺 | 香港華仁書院 | 結辯 | 1 | 65.13 | 5 | 2 | 40 |
余綽芯 | 嘉諾撒聖心書院 | 主一結 | 0.88 | 65.33 | 8 | 5 | 63 |
李駿彥 | 香港華仁書院 | 主一二 | 0.82 | 63.11 | 9 | 3 | 33 |
周希潼 | 智方辯 | 主結 | 0.72 | 66.25 | 6 | 3 | 50 |
陳詠浠 | 嘉諾撒聖心書院 | 主二結 | 0.53 | 61.67 | 5 | 3 | 60 |
覃宇澄 | 東華三院陳兆民中學 | 主結 | 0.5 | 67.17 | 6 | 6 | 100 |
劉軒 | 香港華仁書院 | 主一二結 | 0.48 | 63.67 | 7 | 2 | 29 |
秦濼恩 | 彳亍 | 主辯 | 0.47 | 65.53 | 5 | 3 | 60 |
bottom of page
