top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
排名 | 辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉潔穎 | 瑪利曼中學 | 一副 | 3.6 | 68.21 | 5 | 5 | 100% |
2 | 陳秀淇 | 院長學堂 | 一副 | 3.2 | 67.21 | 5 | 1 | 20% |
3 | 黃心怡 | 瑪利曼中學 | 結辯 | 3 | 70.56 | 3 | 3 | 100% |
4 | 許君熙 | 香港華仁書院 | 結辯 | 2.5 | 66.5 | 4 | 3 | 75% |
5 | 范昱祺 | 香港華仁書院 | 二結 | 2.5 | 67.78 | 3 | 2 | 67% |
6 | 林穎彤 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 二副 | 2.5 | 65.78 | 3 | 1 | 33% |
7 | 鄭詩穎 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 二副 | 2.33 | 69.44 | 3 | 3 | 100% |
8 | 高曉晴 | 保良局胡忠中學 | 開辯 | 2.33 | 69.44 | 3 | 1 | 33% |
9 | 蔡明軒 | 香港華仁書院 | 開二結 | 2 | 64.44 | 3 | 3 | 100% |
10 | 楊凱晴 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 一副 | 1.92 | 65.88 | 6 | 4 | 67% |
11 | 黃心愉 | 庇理羅士女子中學 | 一結 | 1.59 | 64.84 | 4 | 1 | 25% |
12 | 鄭心裕 | 院長學堂 | 開一結 | 1.5 | 67.23 | 3 | 1 | 33% |
bottom of page
