top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
林巧遙 | 嘉諾撒聖心書院 | 一副 | 3.4 | 69.7 | 5 | 1 | 20% |
黎展迅 | 香港華仁書院 | 一副 | 3.38 | 70.59 | 9 | 9 | 100% |
胡凱文 | 庇理羅士女子中學 | 一二 | 3.27 | 70.95 | 9 | 7 | 78% |
張志鎧 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 二結 | 3.27 | 66.84 | 5 | 2 | 40% |
黃心怡 | 冷靜分析 | 一二結 | 3.26 | 69.72 | 9 | 6 | 67% |
薛靜詩 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 一副 | 2.95 | 69.83 | 6 | 3 | 50% |
周柏彥 | 野雞中學 | 二結 | 2.67 | 69.68 | 8 | 4 | 50% |
張海琳 | 學堂中辯 | 二副 | 2.14 | 68.97 | 9 | 7 | 78% |
李芷悠 | 野雞中學 | 主二 | 1.94 | 69.33 | 5 | 1 | 20% |
梁舜智 | 辯利店 | 二副 | 1.93 | 68.54 | 5 | 2 | 40% |
陳子喬 | 冷靜分析 | 二副 | 1.9 | 69.58 | 6 | 4 | 67% |
陳秀淇 | 學堂中辯 | 一副 | 1.89 | 68.6 | 8 | 6 | 75% |
林巧敏 | 學堂中辯 | 主結 | 1.74 | 69.63 | 9 | 6 | 67% |
李駿逸 | 香港華仁書院 | 結辯 | 1.56 | 69.04 | 9 | 9 | 100% |
黃文家 | 野雞中學 | 主一二 | 1.22 | 66.48 | 6 | 3 | 50% |
鄭熹童 | 庇理羅士女子中學 | 二結 | 1.12 | 69.65 | 6 | 4 | 67% |
蔡明軒 | 香港華仁書院 | 主二 | 0.87 | 68.1 | 5 | 5 | 100% |
李卓罡 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 主結 | 0.8 | 64.97 | 8 | 2 | 25% |
王詩涵 | 野雞中學 | 主一 | 0.78 | 68.25 | 6 | 5 | 83% |
陳曉逸 | 香港華仁書院 | 主辯 | 0.61 | 70.28 | 6 | 6 | 100% |
李瀅均 | 庇理羅士女子中學 | 主二結 | 0.57 | 67.5 | 10 | 8 | 80% |
陳姿彤 | 冷靜分析 | 主結 | 0.34 | 64.6 | 5 | 4 | 80% |
戴睿婕 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 主二結 | 0.33 | 65.9 | 7 | 2 | 29% |
郭翎翊 | 庇理羅士女子中學 | 主二結 | 0.27 | 66.2 | 5 | 3 | 60% |
羅榮杰 | 嗇色園主辦可道中學 | 主一二 | 0.2 | 60.6 | 5 | 1 | 20% |
蔡以孜 | 學堂中辯 | 主結 | 0.14 | 67.67 | 5 | 3 | 60% |
bottom of page
