top of page

2024-2025 冠軍聯賽積分榜
最後更新於 7/11/2025
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港華仁書院 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6231.5 | 6071 | 160.5 |
學堂中辯 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6151 | 6078 | 73 |
庇理羅士女子中學 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6091 | 6034 | 57 |
野雞中學 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5938.5 | 5928.5 | 10 |
冷靜分析 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4723.5 | 4755.5 | -32 |
中華基督教會蒙民偉書院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 4648 | 4916.5 | -268.5 |
2024-2025 小組聯賽積分榜
組別 A
最後更新於 7/11/2025
參賽隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷靜分析 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 13 | 5773 | 5458 | 315 |
中華基督教會蒙民偉書院 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5796.5 | 5809 | -12.5 |
聖公會莫壽增會督中學 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5492.5 | 5464.5 | 28 |
沙田培英中學 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5629 | 5654.5 | -25.5 |
順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5583.5 | 5553.5 | 30 |
嗇色園主辦可道中學 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 5360 | 5695 | -335 |
組別 B
參賽隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庇理羅士女子中學 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5862 | 5676.5 | 185.5 |
香港華仁書院 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5851 | 5682 | 169 |
東華三院陳兆民中學 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6096.5 | 5992.5 | 104 |
英華書院 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5857 | 5942 | -85 |
香港培正中學 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5697.5 | 5815.5 | -118 |
德望學校 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 5843.5 | 6099 | -255.5 |
組別 C
參賽隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學堂中辯 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 5961 | 5857.5 | 103.5 |
野雞中學 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5935.5 | 5854 | 81.5 |
天主教崇德英文書院 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6056 | 5950.5 | 105.5 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6011 | 6035 | -24 |
辯利店 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5850 | 6048.5 | -198.5 |
嘉諾撒聖心書院 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5804.5 | 5872.5 | -68 |
bottom of page


