top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 16/12/2024
輪數 | 日期 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 隊伍一 辯員 | 隊伍二 辯員 | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 26/08/2024 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 余穎嘉 | 黃芷山 | 天災比人禍更可怕/人禍比天災更可怕 | 前者甲方 | (2:1)甲方勝 | |
R1 | 26/08/2024 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 潘樂盈 | 石心悅 | 生離比死別更可怕/死別比生離更可怕 | 前者甲方 | (1:2)乙方勝 | |
R1 | 26/08/2024 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 洪晨凱 | 霍曉悠 | 港府應取消電車服務 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R1 | 26/08/2024 | 沙田培英中學 | 對 | 香港華仁書院 | 李珈妮 | 郭鋅熙 | 人類應禁止複製人技術 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R1 | 26/08/2024 | 沙田培英中學 | 對 | 香港華仁書院 | 郭恩晴 | 區淳朗 | 無知比無能更可怕/無能比無知更可怕 | 前者甲方 | (2:1)甲方勝 | |
R1 | 26/08/2024 | 沙田培英中學 | 對 | 香港華仁書院 | 鍾佳瑤 | 彭皓政 | 本港大學不應成為旅遊景點 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R1 | 02/09/2024 | 辯論好蘭 | 對 | 庇理羅士女子中學 | 陳可欣 | 鄭熹童 | 中學應將「社會服務」納入收生標準 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R1 | 02/09/2024 | 辯論好蘭 | 對 | 庇理羅士女子中學 | 胡凱文 | 相比專才,香港社會發展更需要通才/
相比通才,香港社會發展更需要專才 | 前者甲方 | (0:3)乙方勝 | ||
R1 | 02/09/2024 | 辯論好蘭 | 對 | 庇理羅士女子中學 | 林楚翹 | 鄧善瑩 | 父母不應在社交媒體的公開帳戶上分享未成年子女的照片 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
R1 | 02/09/2024 | 冷靜分析 | 對 | 學堂中辯 | 陳加恩 | 梁梓澄 | 在香港,養兒防老的生育觀已經過時 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R1 | 02/09/2024 | 冷靜分析 | 對 | 學堂中辯 | 蕭立之 | 張海琳 | 家庭教育比學校教育重要/學校教育比家庭教育重要 | 前者甲方 | (2:1)甲方勝 | |
R1 | 02/09/2024 | 冷靜分析 | 對 | 學堂中辯 | 石宛霖 | 梁逸彤 | 物質獎勵對兒童成長利多於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
W1 | 09/09/2024 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 香港華仁書院 | 蔡以孜 | 彭皓政 | 香港應興建賭場 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
W1 | 09/09/2024 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 香港華仁書院 | 羅詠琳 | 郭悅銘 | 戰爭對人類發展弊多於利 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
W1 | 09/09/2024 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 香港華仁書院 | 石心悅 | 郭鋅熙 | 香港中小學教師薪酬應與學生考試成績掛勾 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
W1 | 09/09/2024 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 冷靜分析 | 胡凱文 | 陳子喬 | 本港中學生不應視學業成績為首要目標 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
W1 | 09/09/2024 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 冷靜分析 | 鄧善瑩 | 蕭立之 | 現今香港,經濟發展應先於環境保育 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
W1 | 09/09/2024 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 冷靜分析 | 鄭熹童 | 石宛霖 | 迪士尼追求多元文化利多於弊 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
L1 | 16/09/2024 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 沙田培英中學 | 覃宇澄 |
