top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 7/11/2025
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 04/11/2024 | B3 v B5 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 德望學校 | 2024年度施政報告中下調烈酒稅率的措施利多於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A1 | 04/11/2024 | A1 v A5 | 冷靜分析 | 對 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 遊戲產業不應繼續抱持「多元共融」(DEI)理念 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
B2 | 11/11/2024 | B1 v B6 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 香港培正中學 | 2024年施政報告中的簡樸房政策並不可取 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
C1 | 11/11/2024 | C2 v C6 | 學堂中辯 | 對 | 天主教崇德英文書院 | 香港應確立勞工集體談判權 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A2 | 18/11/2024 | A3 v A6 | 沙田培英中學 | 對 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 資訊科技發展有助已發展國家鞏固權力壟斷 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
C2 | 18/11/2024 | C1 v C3 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 港府應優先採用本地研發科技產品 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B3 | 25/11/2024 | B2 v B4 | 香港華仁書院 | 對 | 英華書院 | 引入海外優才比培育本地人才更有助香港文化藝術發展/
培育本地人才比引入海外優才更有助香港文化藝術發展 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
A3 | 25/11/2024 | A1 v A2 | 冷靜分析 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 現行中小學STEM 教育無助香港高科技產業發展 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B4 | 02/12/2024 | B1 v B3 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 不預知個人死期令生命更有意義/
預知個人死期令生命更有意義 | 前者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
C3 | 02/12/2024 | C4 v C6 | 野雞中學 | 對 | 天主教崇德英文書院 | 保障食品安全,政府的責任更大/
保障食品安全,企業的責任更大 | 前者甲方 | (2:1)甲方勝 | |
B5 | 09/12/2024 | B4 v B6 | 英華書院 | 對 | 香港培正中學 | 香港應立法強制騎單車人士佩戴頭盔 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
A4 | 09/12/2024 | A2 v A6 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 紐約州應廢除通姦罪 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
A5 | 16/12/2024 | A4 v A5 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 澳洲應實施「禁止十六歲以下人士使用社交媒體」法案 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
C4 | 16/12/2024 | C5 v C6 | 辯利店 | 對 | 天主教崇德英文書院 | 港府應以官修編寫香港方志 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
A6 | 23/12/2024 | A1 v A3 | 冷靜分析 | 對 | 沙田培英中學 | 小王子最終不應回到B612星球 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
C5 | 30/12/2024 | C4 v C5 | 野雞中學 | 對 | 辯利店 | 人類不應繼續使用工作犬 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
A7 | 30/12/2024 | A4 v A6 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 港府問責官員薪酬應與績效掛勾 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
B7 | 06/01/2025 | B2 v B5 | 香港華仁書院 | 對 | 德望學校 | 國際奧委會應舉辦不設禁藥限制的賽事 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
C6 | 06/01/2025 | C1 v C2 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 學堂中辯 | 港府應發牌規管夾公仔機 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
C7 | 20/01/2025 | C3 v C4 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 野雞中學 | 香港不應繼續推行熊貓經濟 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
C8 | 20/01/2025 | C2 v C5 | 學堂中辯 | 對 | 辯利店 | 聽眾重視歌手努力比重視歌手天賦對香港樂壇發展更有利/
聽眾重視歌手天賦比重視歌手努力對香港樂壇發展更有利 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
B8 | 27/01/2025 | B1 v B5 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 德望學校 | 瑞典軟妹潮流(Soft-girl Trend)損害性別平權進程 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B9 | 27/01/2025 | B2 v B3 | 香港華仁書院 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 藥物專利權妨礙全球應對傳染病威脅 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
C9 | 03/02/2025 | C1 v C4 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 野雞中學 | 革新賀年食品對文化傳承利多於弊 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
A8 | 03/02/2025 | A1 v A4 | 冷靜分析 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 恭喜發財比身體健康更適合成為農曆新年祝賀語/
身體健康比恭喜發財更適合成為農曆新年祝賀語 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
B10 | 10/02/2025 | B1 v B4 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 英華書院 | 能分享快樂是作為情人更基本的條件/
能分擔不快樂是作為情人更基本的條件 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
A9 | 10/02/2025 | A2 v A3 | 聖公 會莫壽增會督中學 | 對 | 沙田培英中學 | 伴侶雙方應維持各自財政獨立 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B11 | 17/02/2025 | B5 v B6 | 德望學校 | 對 | 香港培正中學 | 家長不應禁止中小學生在測考期間參與課外活動 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
C10 | 17/02/2025 | C1 v C6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 天主教崇德英文書院 | 富養比窮養更有利兒童心智成長/
窮養比富養更有利兒童心智成長 | 後者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
A10 | 24/02/2025 | A2 v A5 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 使用塑膠飲管不應受到道德譴責 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
C11 | 24/02/2025 | C3 v C5 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 辯利店 | 美國退出世界衛生組織是明智之舉 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B12 | 03/03/2025 | B1 v B2 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 香港華仁書院 | 「香港地,只要肯捱便有出路」仍適用於現今社會 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A11 | 03/03/2025 | A3 v A4 | 沙田培英中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 美國國際開發署(USAID)對美國利多於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B13 | 10/03/2025 | B4 v B5 | 英華書院 | 對 | 德望學校 | 新加坡比香港更有利青年發展/
香港比新加坡更有利青年發展 | 前者甲方 | (2:1)甲方勝 | |
C12 | 10/03/2025 | C2 v C3 | 學堂中辯 | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 烏克蘭加入北約對紓緩地區衝突利多於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A12 | 17/03/2025 | A5 v A6 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 對 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 有超級英雄的世界更美好 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B6 | 17/03/2025 | B3 v B6 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 香港培正中學 | 中學校園民主化對本港學生成長利多於弊 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
C13 | 24/03/2025 | C3 v C6 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 天主教崇德英文書院 | 港府應設置「離婚冷靜期」 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
A13 | 31/03/2025 | A3 v A5 | 沙田培英中學 | 對 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 成年人年齡越大,越不應與未成年人士交往 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
A14 | 31/03/2025 | A2 v A4 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 傳媒不應報導學生自殺新聞 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
B15 | 07/04/2025 | B2 v B6 | 香港華仁書院 | 對 | 香港培正中學 | 本港不應要求建造業以金屬棚架取代竹棚 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
C15 | 14/04/2025 | C2 v C4 | 學堂中辯 | 對 | 野雞中學 |


