top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
排名 | 辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃鎧琪 | 庇理羅士女子中學 | 開一 | 3.75 | 72.14 | 6 | 5 | 83% |
2 | 鄺珏溰 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 結辯 | 3.5 | 69.63 | 8 | 7 | 88% |
3 | 林柏行 | 英華書院 | 開二 | 3.5 | 68.73 | 5 | 2 | 40% |
4 | 張巧悠 | 嘉諾撒聖心書院 | 一二 | 3.4 | 71.03 | 5 | 2 | 40% |
5 | 張詩娜 | 香港真光書院 | 一副 | 3.2 | 65.81 | 5 | 2 | 40% |
6 | 劉潔穎 | 冷靜分析 | 一副 | 3 | 70.92 | 4 | 3 | 75% |
7 | 黃心怡 | 冷靜分析 | 一結 | 2.56 | 69.43 | 8 | 7 | 88% |
8 | 陳子喬 | 冷靜分析 | 二副 | 2.31 | 68.29 | 8 | 7 | 88% |
9 | 林巧敏 | 學堂中辯 | 開結 | 2.2 | 67.78 | 10 | 5 | 50% |
10 | 黃子韻 | 港島第一實驗中學 | 結辯 | 2.07 | 67.7 | 5 | 3 | 60% |
11 | 張凱嘉 | 港島第一實驗中學 | 開二 | 2.07 | 67.41 | 7 | 4 | 57% |
12 | 王天樂 | 聖公會莫壽增會督中學 | 開二 | 2 | 69.61 | 5 | 2 | 40% |
13 | 胡凱文 | 庇理羅士女子中學 | 一二 | 1.87 | 71.16 | 8 | 7 | 88% |
14 | 鍾雪嵐 | 學堂中辯 | 一二 | 1.67 | 67.05 | 6 | 3 | 50% |
15 | 呂瑩瑩 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 一二 | 1.62 | 68.81 | 9 | 8 | 89% |
16 | 陳鶱桐 | 諗吾島 | 二副 | 1.6 | 64.93 | 5 | 1 | 20% |
17 | 羅靖誼 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 開一 | 1.57 | 69.34 | 7 | 6 | 86% |
18 | 關子茵 | 沙田培英中學 | 開一二 | 1.5 | 61.5 | 4 | 2 | 50% |
19 | 陳秀淇 | 學堂中辯 | 一結 | 1.4 | 65.33 | 5 | 2 | 40% |
20 | 陳晞文 | 冷靜分析 | 開結 | 1.37 | 68.58 | 4 | 3 | 75% |
21 | 黃田曉 | 港島第一實驗中學 | 開一 | 1.07 | 67.24 | 7 | 3 | 43% |
22 | 許蒸毓 | 港島第一實驗中學 | 一二結 | 1 | 68.1 | 5 | 1 | 20% |
23 | 李瀅均 | 庇理羅士女子中學 | 開結 | 0.7 | 70.17 | 5 | 4 | 80% |
24 | 吳祐希 | 香港華仁書院 | 結辯 | 0.5 | 68.13 | 5 | 3 | 60% |
25 | 羅詠琳 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 開辯 | 0.42 | 66.72 | 6 | 4 | 67% |
26 | 梁逸彤 | 學堂中辯 | 開一二 | 0.42 | 66 | 7 | 3 | 43% |
27 | 梁頌茵 | 諗吾島 | 開一 | 0.4 | 63.87 | 5 | 1 | 20% |
28 | 李珈妮 | 沙田培英中學 | 開二 | 0.17 | 63.25 | 4 | 0 | 0% |
29 | 何尚蔚 | 香港真光書院 | 結辯 | 0.1 | 63.2 | 5 | 2 | 40% |
bottom of page


