top of page

2023-2024 冠軍聯賽積分榜
最後更新於 24/08/2024
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庇理羅士女子中學 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6200 | 6001.5 | 198.5 |
冷靜分析 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5827 | 5636 | 191 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5940 | 5819 | 121 |
學堂中辯 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5801.5 | 5746 | 55.5 |
港島第一實驗中學 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5610 | 6045.5 | -435.5 |
沙田培英中學 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 5722.5 | 5853 | -130.5 |
2023-2024 小組聯賽積分榜
組別 A
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷靜分析 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5929 | 5807 | 122 |
沙田培英中學 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5701 | 5731 | -30 |
香港真光書院 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5536.5 | 5521.5 | 15 |
聖公會莫壽增會督中學 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6070.5 | 6094.5 | -24 |
理直氣壯 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5683 | 5659 | 24 |
英華書院 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5759 | 5866 | -107 |
組別 B
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑪利諾修院學校(中學部) | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 5892 | 5723 | 169 |
港島第一實驗中學 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5861.5 | 5763 | 98.5 |
香港華仁書院 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6005 | 5944 | 61 |
嘉諾撒聖心書院 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5901 | 5976 | -75 |
諗吾島 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5680 | 5716.5 | -36.5 |
德望學校 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 5857.5 | 6074.5 | -217 |
組別 C
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庇理羅士女子中學 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 13 | 5792.5 | 5646.5 | 146 |
學堂中辯 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5857.5 | 5593.5 | 264 |
野雞中學 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5847.5 | 5679 | 168.5 |
東華三院陳兆民中學 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5719.5 | 5636.5 | 83 |
嗇色園主辦可道中學 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 5363 | 5628 | -265 |
觀塘瑪利諾書院 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 5241 | 5637.5 | -396.5 |
bottom of page


