top of page

2025-2026 冠軍聯賽積分榜
最後更新於 9/8/2026
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東華三院陳兆民中學 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5765 | 5574 | 191 |
彳亍 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5616.5 | 5442.5 | 174 |
嘉諾撒聖心書院 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4480 | 4365 | 115 |
智方辯 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4698.5 | 4668 | 30.5 |
保良局顏寶鈴書院 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 5400 | 5712.5 | -312.5 |
香港華仁書院 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 5464 | 5662 | -198 |

2025-2026 小組聯賽積分榜
組別 A
最後更新於 13/5/2026
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖心書院 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4312 | 4207.5 | 104.5 |
智方辯 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4481 | 4360 | 121 |
學堂中辯 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4366.5 | 4297.5 | 69 |
順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | -6 | 4121 | 4231 | -110 |
辯以施明 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | -8 | 4212.5 | 4397 | -184.5 |
組別 B
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港華仁書院 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4291 | 4158.5 | 132.5 |
保良局顏寶鈴書院 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4157 | 4026.5 | 130.5 |
沙田培英中學 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4394 | 4311 | 83 |
萬鈞伯裘書院 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4220 | 4321 | -101 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3827 | 4072 | -245 |
組別 C
參賽隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東華三院陳兆民中學 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4456 | 4296 | 160 |
彳亍 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4448 | 4338.5 | 109.5 |
保良局羅氏基金中學 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4499 | 4525 | -26 |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3181.5 | 3358 | -176.5 |
家常辯飯 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3275 | 3342 | -67 |
bottom of page
