top of page

2025-2026 冠軍聯賽積分榜
最後更新於 7/4/2026
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彳亍 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1097 | 1051.5 | 45.5 |
智方辯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1051.5 | 1097 | -45.5 |
保良局顏寶鈴書院 | 0 | 0 | 0 | ||||||
嘉諾撒聖心書院 | 0 | 0 | 0 | ||||||
香港華仁書院 | 0 | 0 | 0 | ||||||
東華三院陳兆民中學 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 小組聯賽積分榜
組別 A
最後更新於 26/2/2026
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖心書院 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4312 | 4207.5 | 104.5 |
智方辯 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4481 | 4360 | 121 |
學堂中辯 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3306.5 | 3270 | 36.5 |
順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | -6 | 4121 | 4231 | -110 |
辯以施明 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | -7 | 3185 | 3337 | -152 |
組別 B
隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港華仁書院 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3263 | 3041.5 | 221.5 |
保良局顏寶鈴書院 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4157 | 4026.5 | 130.5 |
沙田培英中學 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4394 | 4311 | 83 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3827 | 4072 | -245 |
萬鈞伯裘書院 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3103 | 3293 | -190 |
組別 C
參賽隊伍 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 得票 | 失票 | 票差 | 得分 | 失分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東華三院陳兆民中學 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3299 | 3153 | 146 |
彳亍 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3305 | 3181.5 | 123.5 |
保良局羅氏基金中學 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3374 | 3401 | -27 |
家常辯飯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2151 | 2217 | -66 |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3181.5 | 3358 | -176.5 |
bottom of page
