top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 22/07/2024
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 04/12/2023 | A2 A5 | 香港真光書院 | 對 | 沙田培英中學 | 家長是導致本港學生壓力過大的主因/
學校是導致本港學生壓力過大的主因 | 後者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
C5 | 11/12/2023 | C5 C6 | 野雞中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 港府應仿效台灣實施《性別平等教育法》 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A5 | 11/12/2023 | A1 A4 | 冷靜分析 | 對 | 理直氣壯 | 無償實習生文化不應被提倡 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A6 | 18/12/2023 | A5 A6 | 沙田培英中學 | 對 | 英華書院 | 中國政府強制安裝手機未成年人模式利大於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B6 | 18/12/2023 | B3 B6 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 港島第一實驗中學 | 本港應仿效荷蘭推行「青銀共居」計劃 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
B7 | 08/01/2024 | B1 B2 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 香港華仁書院 | 《2022年院舍法例(雜項修訂)條例草案》對改善長者照顧利多於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B8 | 22/01/2024 | B1 B4 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 德望學校 | 現今移民潮有助香港青年向上流動 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
C6 | 22/01/2024 | C3 C6 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 拜登經濟學對美國發展利大於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A7 | 29/01/2024 | A2 A3 | 香港真光書院 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 將狗隻當成食用動物不應被視為違反道德 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
B9 | 29/01/2024 | B5 B6 | 諗吾島 | 對 | 港島第一實驗中學 | 本港粵語辯論比賽應以學術活動作主要發展方向 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C7 | 05/02/2024 | C1 C2 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 學堂中辯 | 港府應擱置都市固體廢物收費計劃 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
A8 | 05/02/2024 | A4 A6 | 理直氣壯 | 對 | 英華書院 | 港府應推動足球產業化 | 前者正方 | (3:0)正方勝 |
bottom of page
