top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 22/07/2024
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 19/02/2024 | B3 B4 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 德望學校 | 國際法庭應採取臨時措施禁止以色列攻打加沙 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A9 | 19/02/2024 | A1 A2 | 冷靜分析 | 對 | 香港真光書院 | 現今香港教育應重理輕文/
現今香港教育應重文輕理 | 前者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
C8 | 19/02/2024 | C4 C6 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 香港文憑試設內地試場利多於弊 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
A10 | 26/02/2024 | A3 A4 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 理直氣壯 | 港府應全面撤除樓市辣招 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C9 | 26/02/2024 | C1 C3 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 聯合國第28屆氣候峰會最終決議無助解決全球暖化問題 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
C10 | 04/03/2024 | C2 C5 | 學堂中辯 | 對 | 野雞中學 | 全球化下學外語比學母語重要/
全球化下學母語比學外語重要 | 前者甲方 | (3:0)正方勝 | |
B11 | 04/03/2024 | B2 B6 | 香港華仁書院 | 對 | 港島第一實驗中學 | 温哥華應廢除「毒品注射屋」(Supervised Consumption Site) | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
B12 | 11/03/2024 | B4 B5 | 德望學校 | 對 | 諗吾島 | 香港不應繼續放寬自由行 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
A11 | 11/03/2024 | A3 A6 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 英華書院 | 大英博物館應歸還展品予原國家 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
A12 | 18/03/2024 | A1 A5 | 冷靜分析 | 對 | 沙田培英中學 | 本港實施財政預算案的薪俸税及個人入息課税標準税率兩級制利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
C11 | 18/03/2024 | C1 C5 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 野雞中學 | 本港不應於2024財政預算案增加煙稅 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
B13 | 25/03/2024 | B2 B5 | 香港華仁書院 | 對 | 諗吾島 | 天主教香港教區應中止懺悔聖事 | 後者正方 | (0:3)反方勝 |
bottom of page
