top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 22/07/2024
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 01/04/2024 | A2 A6 | 香港真光書院 | 對 | 英華書院 | 本港粵語辯論比賽數量應該減少 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C12 | 01/04/2024 | C3 C4 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 本港公立大學應實行本科課程分科收費 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
B14 | 01/04/2024 | B1 B6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 港島第一實驗中學 | 市建局不應展開「洗衣街/花墟道重建計劃」 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
C13 | 08/04/2024 | C2 C6 | 學堂中辯 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 港府應停建居屋 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A14 | 08/04/2024 | A3 A5 | 聖公會莫壽增會督中學 | 對 | 沙田培英中學 | 天主教比佛教更有助現代人遵從道德/
佛教比天主教更有助現代人遵從道德 | 前者甲方 | (3:0)甲方勝 | |
B15 | 15/04/2024 | B2 B3 | 香港華仁書院 | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 港府應徵收無子女稅 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
C15 | 22/04/2024 | A2 A4 | 香港真光書院 | 對 | 理直氣壯 | 本港補習中介向導師抽佣的盈利模式對本港教育利多於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
A15 | 22/04/2024 | C1 C6 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 觀塘瑪利諾書院 | 企業不應將「邁爾斯-布里格斯類型指標」(MBTI)納入聘請員工標準 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
C14 | 26/04/2024 | C3 C5 | 東華三院陳兆民中學 | 對 | 野雞中學 | 菲律賓總統小馬可斯執政對該國利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
W2 | 29/04/2024 | W3 W4 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 港島第一實驗中學 | 中俄應終止興建月球核電廠計劃 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
W1 | 29/04/2024 | W1 W2 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 冷靜分析 | 香港應設立集體訴訟權 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
W3 | 06/05/2024 | W5 W6 | 沙田培英中學 | 對 | 學堂中辯 | 美國應取消聯邦法官終生制 | 後者正方 | (3:0)正方勝 |
bottom of page
