top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 22/07/2024
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 | 13/05/2024 | W1 W3 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 庇理羅士女子中學 | 中國內地政府不應延續「五險一金」政策 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
W6 | 20/05/2024 | W4 W6 | 港島第一實驗中學 | 對 | 學堂中辯 | 歐盟委員會應禁止TikTok Lite觀看時數換獎勵機制 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
W5 | 20/05/2024 | W2 W5 | 冷靜分析 | 對 | 沙田培英中學 | 印度「純素」食物外賣服務(Pure Veg Fleet)應被推廣 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
W7 | 27/05/2024 | W1 W4 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 港島第一實驗中學 | 本港不應取消香港學業能力測驗 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
W9 | 08/07/2024 | W3 W5 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 沙田培英中學 | 港府應容許設立集體的性工作者場所 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
W10 | 08/07/2024 | W2 W6 | 冷靜分析 | 對 | 學堂中辯 | 拜登比特朗普更適合成為美國下任總統/
特朗普比拜登更適合成為美國下任總統 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
W11 | 15/07/2024 | W1 W5 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 沙田培英中學 | 港府應暫緩通過《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
W12 | 15/07/2024 | W2 W4 | 冷靜分析 | 對 | 港島第一實驗中學 | 國際奧委會應舉辦不設禁藥限制的賽事 | |||
W8 | 15/07/2024 | W3 W6 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 學堂中辯 | 港府不應上調公屋租金 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
W13 | 29/07/2024 | W1 W6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 學堂中辯 | 奧運應設有永久主辦國 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
W14 | 29/07/2024 | W4 W5 | 港島第一實驗中學 | 對 | 沙田培英中學 | ||||
W15 | 29/07/2024 | W2 W3 | 冷靜分析 | 對 | 庇理羅士女子中學 | 舉辦奧運對奧運主辦國利大於弊 | 前者正方 | (2:1)正方勝 |
bottom of page
