top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於9/8/2026
輪數 | 日期 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 24/07/2026 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 中華傳道會安柱中學 | 本港企業應以人工智能預測員工流失的風險以盡早介入 | 前者正方 | 1:2 反方勝 | |
R1 | 24/07/2026 | 香港神托會主辦馬錦明慈善基金馬可賓中學 | 對 | 聖公會林裘謀中學 | 人工智能比人類更適合負責企業員工的績效評核 | 前者正方 | 2:1 正方勝 | |
R1 | 24/07/2026 | 藍田聖保祿中學 | 對 | 瑪利曼中學 | 本港企業應以人工智能個人化學習系統做為員工培訓的主要方式 | 前者正方 | 1:2 反方勝 | |
R1 | 24/07/2026 | 聖保祿學校(中學部) | 對 | 庇利羅士女子中學 | 本港企業應以人工智能招聘系統取代傳統招聘方式 | 前者正方 | 0:3 反方勝 | |
R2 | 24/07/2026 | 庇利羅士女子中學 | 對 | 瑪利曼中學 | 薪酬透明化對企業管治利多於弊/薪酬透明化對企業管治弊多於利 | 前者甲方 | 2:1 正方勝 | |
R2 | 24/07/2026 | 香港神托會主辦馬錦明慈善基金馬可賓中學 | 對 | 中華傳道會安柱中學 | 遙距工作不利建立企業文化 | 前者正方 | 2:1 正方勝 | |
R3 | 31/07/2026 | 庇利羅士女子中學 | 對 | 香港神托會主辦馬錦明慈善基金馬可賓中學 | 企業不應以人工智能萃取員工的專業知識和經驗 | 前者正方 | 1:4 反方勝 |
bottom of page
