top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
排名 | 辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 陳沛彥 | 香港華仁書院 | 一副 | 1.33 | 65.2 | 3 | 2 | 67% |
14 | 鄭天心 | 瑪利曼中學 | 二結 | 1.25 | 66.17 | 4 | 3 | 75% |
15 | 賴淑霖 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 開辯 | 1.17 | 68 | 3 | 1 | 33% |
16 | 陳曉瞳 | 保良局胡忠中學 | 二副 | 1 | 63.5 | 4 | 3 | 75% |
17 | 陳子喬 | 瑪利曼中學 | 二副 | 0.8 | 65.94 | 5 | 4 | 80% |
18 | 黎展迅 | 香港華仁書院 | 開一二 | 0.67 | 63.9 | 6 | 5 | 83% |
19 | 林巧敏 | 院長學堂 | 二結 | 0.3 | 64.8 | 5 | 1 | 20% |
20 | 陳諾渝 | 保良局胡忠中學 | 結辯 | 0.17 | 68.11 | 3 | 3 | 100% |
21 | 陳健達 | 聖若瑟書院 | 結辯 | 0.17 | 65.89 | 3 | 0 | 0% |
22 | 于川清 | 聖若瑟書院 | 開一二 | 0.125 | 65.59 | 4 | 1 | 25% |
23 | 劉昊諭 | 聖若瑟書院 | 開一二結 | 0.1 | 66.27 | 5 | 1 | 20% |
24 | 萬凱淳 | 瑪利曼中學 | 開辯 | 0.06 | 66.27 | 5 | 4 | 80% |
bottom of page
