top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7 | 14/11/2022 | B2 B3 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 本港中小學不應再設有常額教席 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R7 | 14/11/2022 | D1 D5 | 保良局胡忠中學 | 對 | 廖寶珊 紀念書院 | 美國佛羅里達州通過《家長教育權利法》(Parental Rights in Education Bill)利大於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R8 | 21/11/2022 | C2 C3 | 聖若瑟書院 | 對 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 馬斯克收購推特對推特發展利多於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R8 | 21/11/2022 | A3 A4 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 基督教香港信義會心誠中學 | 港府應禁止2009年後出生人士買煙 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R9 | 28/11/2022 | D2 D5 | 院長學堂 | 對 | 廖寶珊紀念書院 | 人造肉應成爲主流 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R9 | 28/11/2022 | B1 B4 | 香港華仁書院 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 「死亡筆記」不應存在於世上 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R10 | 05/12/2022 | A2 A5 | 香港真光書院 | 對 | 拔萃女書院 | N/A | (3:0) | ||
R10 | 05/12/2022 | C4 C5 | 文理書院(香港) | 對 | 夜闌人靜無頭緒 | 港府應為生兒育女設立發牌制度 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
R11 | 12/12/2022 | B2 B4 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 港府應強制醫護於公立醫院服務一定年期 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R11 | 12/12/2022 | D1 D4 | 保良局胡忠中學 | 對 | 香港中國婦女會中學 | 陪審員制度能彰顯社會公義 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R12 | 19/12/2022 | A1 A4 | 冷靜分析 | 對 | 基督教香港信義會心誠中學 | 港府應發展手語教育作為必修單元 | 後者正方 | (0 :3)反方勝 | |
R12 | 19/12/2022 | C3 C4 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 對 | 文理書院(香港) | 港府應禁止未經同意下發布「深度偽造」私密影像 | 後者正方 | (3:0)正方勝 |
bottom of page
