top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 09/01/2023 | B1 B5 | 香港華仁書院 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 《東張西望》 社會專題報導對香港社會利多於弊 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
R13 | 09/01/2023 | D1 D3 | 保良局胡忠中學 | 對 | 川翔 | 以單曲取代大碟的發行方式對本港流行音樂發展利多於弊 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
R14 | 16/01/2023 | C1 C2 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 聖若瑟書院 | 本港食肆應嚴格執行火鍋放題的厨餘賞罰規則 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
R15 | 30/01/2023 | B3 B4 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 東華三院陳兆民中學 | 容許官津學校轉為直資對教育制度發展利大於弊 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
R15 | 30/01/2023 | D1 D2 | 保良局胡忠中學 | 對 | 院長學堂 | 多元性別戀愛實境秀有助推動性別權益 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
R14 | 30/01/2023 | A1 A2 | 冷靜分析 | 對 | 香港真光書院 | 華人家庭強調於主要節日一家團聚的觀念並不可取 | 後者正方 | (2:1)正方勝 | |
R16 | 06/02/2023 | A3 A5 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 拔萃女書院 | N/A | (3:0) | ||
R16* | 12/02/2023 | C2 C5 | 聖若瑟書院 | 對 | 夜闌人靜無頭緒 | 香港應仿效日本推出「寵物訂閱」領養服務 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R17 | 13/02/2023 | B1 B2 | 香港華仁書院 | 對 | 庇理羅士女子中學 | 本港中學應將每學年統一測考次數限於兩次或以下 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
R17 | 13/02/2023 | D2 D4 | 院長學堂 | 對 | 香港中國婦女會中學 | 澳洲應取消澳洲日 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
R18 | 20/02/2023 | C1 C3 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 《水滸傳》是不適合本港青少年的讀物 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
R18 | 20/02/2023 | A2 A3 | 香港真光書院 | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 接受脂肪運動不應被推廣 | 後者正方 | (3:0)正方勝 |
bottom of page
