top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 | 10/04/2023 | W1 W4 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 香港真光書院 | 港府應向進入特定地區的旅行團徵收地區管理費 | 前者正方 | (2:1)正方勝 | |
P6 | 17/04/2023 | W6 W7 | 香港中國婦女會中學 | 對 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 香港教育制度過時 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
P14 | 17/04/2023 | W4 W5 | 香港真光書院 | 對 | 香港華仁書院 | 高收入國家應推行「全民基本收入」 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
P7 | 24/04/2023 | W2 W6 | 冷靜分析 | 對 | 香港中國婦女會中學 | 民用汽車不應設有自動駕駛裝置 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
P7 | 01/05/2023 | W1 W5 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 香港華仁書院 | 香港街 道應保留霓虹燈招牌 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
P8 | 01/05/2023 | W3 W7 | 院長學堂 | 對 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 雙性別學校比單性別學校更有利中學生心智發展/
單性別學校比雙性別學校更有利中學生心智發展 | 前者甲方 | (2:1)甲方勝 | |
P8 | 01/05/2023 | W4 W8 | 香港真光書院 | 對 | 文理書院(香港) | 香港應成為《關於難民的地位公約》締約方 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
P9 | 08/05/2023 | W1 W6 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 香港中國婦女會中學 | 父母應告知孩童童話故事實屬虛構 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
P9 | 08/05/2023 | W2 W5 | 冷靜分析 | 對 | 香港華仁書院 | 英國應禁止政府和企業在公共空間使用人面識別技術/
英國應容許政府和企業在公共空間使用人面識別技術 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
P10 | 15/05/2023 | W3 W8 | 院長學堂 | 對 | 文理書院(香港) | 西班牙不應慶祝哥倫布日 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
P10 | 15/05/2023 | W4 W7 | 香港真光書院 | 對 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 俄羅斯現在停止攻打烏克蘭對自身利大於弊 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
P11 | 22/05/2023 | W1 W7 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 相信進化論比相信神創論更合理/
相信神創論比相信進化論更合理 | 前者甲方 | (0:3)乙方勝 |
bottom of page
