top of page

(只列出達到出場次數下限的辯員)
排名 | 辯員 | 隊伍 | 位置 | 平均佳辯得分 | 平均分數 | 出場次數 | 勝出次數 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 胡凱文 | 庇理羅士女子中學 | 一二 | 1.87 | 71.16 | 8 | 7 | 88% |
14 | 鍾雪嵐 | 學堂中辯 | 一二 | 1.67 | 67.05 | 6 | 3 | 50% |
15 | 呂瑩瑩 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 一二 | 1.62 | 68.81 | 9 | 8 | 89% |
16 | 陳鶱桐 | 諗吾島 | 二副 | 1.6 | 64.93 | 5 | 1 | 20% |
17 | 羅靖誼 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 開一 | 1.57 | 69.34 | 7 | 6 | 86% |
18 | 關子茵 | 沙田培英中學 | 開一二 | 1.5 | 61.5 | 4 | 2 | 50% |
19 | 陳秀淇 | 學堂中辯 | 一結 | 1.4 | 65.33 | 5 | 2 | 40% |
20 | 陳晞文 | 冷靜分析 | 開結 | 1.37 | 68.58 | 4 | 3 | 75% |
21 | 黃田曉 | 港島第一實驗中學 | 開一 | 1.07 | 67.24 | 7 | 3 | 43% |
22 | 許蒸毓 | 港島第一實驗中學 | 一二結 | 1 | 68.1 | 5 | 1 | 20% |
23 | 李瀅均 | 庇理羅士女子中學 | 開結 | 0.7 | 70.17 | 5 | 4 | 80% |
24 | 吳祐希 | 香港華仁書院 | 結辯 | 0.5 | 68.13 | 5 | 3 | 60% |
bottom of page
