top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
最後更新於 16/12/2024
輪數 | 日期 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 隊伍一 辯員 | 隊伍二 辯員 | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 11/10/2024 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 冷靜分析 | 林烯桐 | 陳子喬 | 香港應繼續奉行簡單低稅制 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
LF | 11/10/2024 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 冷靜分析 | 胡凱文 | 陳加恩 | 大英博物館應歸還文物予原國家 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
LF | 11/10/2024 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 冷靜分析 | 鄭熹童 | 石宛霖 | 本港鐵路為幹政策對香港發展利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
F | 19/10/2024 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 冷靜分析 | 羅詠琳 | 陳子喬 | 本港鐵路為幹政策對香港發展利大於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
F | 19/10/2024 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 冷靜分析 | 石心悅 | 石宛霖 | 辯論比賽娛樂化對辯論發展利大於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
F | 19/10/2024 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 冷靜分析 | 蔡以孜 | 陳加恩 | 中學學界粵語辯論比賽應容許學生於台上使用電子產品 | 前者正方 | (2:1)正方勝 |
bottom of page
